Система складных панорамных конструкций — современное решение для частных коттеджных застроек и коммерческой недвижимости, кафе, ресторанов, и прочих. Система позволяет освободить широкий проём за счёт складывания до семи створок в одном направлении.
Технические данные | Показатели |
---|---|
Монтажная глубина рамы | 73 мм |
Монтажная глубина створки | 73 мм |
Максимальная толщина заполнения | 44 мм |
Максимальное количество створок | 14 шт |
Максимальный вес створки | 120 кг |
Максимальная высота створки | до 3000 мм |
Максимальная ширина створки | до 1200 мм |
Основные параметры
Основные параметры | Показатели |
---|---|
Звукоизоляция | до 36 дБ |
Коэффициент теплопроводности, Uw* EN ISO 10077-2:2017 | 1,4-1,7 W/m2K |
Приведенное сопротивление теплопередаче, Rо* | ≤ 0,73 м²°С/Вт |
Воздухопроницаемость EN 12207 | Класс 4 |
Водопроницаемость EN 12208 | 9A (600 Pa) |
Класс взломостойкости PAS24:2016 | Соответствует |
ENV 1627 | RC2 |
