Panorama

| Ширина первой секции М | Ширина последней секции М | Длина внутренняя М | Высота первой секции М | Высота последней секции М | Количество сегментов |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | 3,78 | 6,2 | 1,9 | 2,04 | 3 |
| 3,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | |
| 4,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | |
| 4,2 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | |
| 4 | 4,28 | 6,2 | 1,9 | 2,04 | 3 |
| 4,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | |
| 4,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | |
| 4,7 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | |
| 4,5 | 4,78 | 6,2 | 1,9 | 2,04 | 3 |
| 4,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | |
| 5,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | |
| 5,2 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | |
| 5 | 5,28 | 6,2 | 1,9 | 2,04 | 3 |
| 5,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | |
| 5,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | |
| 5,7 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 |
Parus

| Ширина первой секции М | Ширина последней секции М | Длина внутренняя М | Высота первой секции М | Высота последней секции М | Количество сегментов |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | 3,78 | 6,2 | 1,9 | 2,04 | 3 |
| 3,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | |
| 4,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | |
| 4,2 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | |
| 4 | 4,28 | 6,2 | 1,9 | 2,04 | 3 |
| 4,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | |
| 4,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | |
| 4,7 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | |
| 4,5 | 4,78 | 6,2 | 1,9 | 2,04 | 3 |
| 4,92 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | |
| 5,06 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | |
| 5,2 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 | |
| 5 | 5,28 | 6,2 | 1,9 | 2,04 | 3 |
| 5,42 | 8,25 | 1,9 | 2,11 | 4 | |
| 5,56 | 10,3 | 1,9 | 2,18 | 5 | |
| 5,7 | 12,35 | 1,9 | 2,25 | 6 |
Arina

| Ширина первой секции М | Ширина последней секции М | Длина внутренняя М | Высота первой секции М | Высота последней секции М | Количество сегментов |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3,28 | 6,2 | 0,6 | 0,74 | 3 |
| 3,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | |
| 3,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | |
| 3,7 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | |
| 3,5 | 3,78 | 6,2 | 0,94 | 1,08 | 3 |
| 3,92 | 8,25 | 0,94 | 1,15 | 4 | |
| 4,06 | 10,3 | 0,94 | 1,22 | 5 | |
| 4,2 | 12,35 | 0,94 | 1,29 | 6 | |
| 4 | 4,28 | 6,2 | 0,94 | 1,08 | 3 |
| 4,42 | 8,25 | 0,94 | 1,15 | 4 | |
| 4,56 | 10,3 | 0,94 | 1,22 | 5 | |
| 4,7 | 12,35 | 0,94 | 1,29 | 6 | |
| 4,5 | 4,78 | 6,2 | 0,94 | 1,08 | 3 |
| 4,92 | 8,25 | 0,94 | 1,15 | 4 | |
| 5,06 | 10,3 | 0,94 | 1,22 | 5 | |
| 5,2 | 12,35 | 0,94 | 1,29 | 6 | |
| 5 | 5,28 | 6,2 | 0,94 | 1,08 | 3 |
| 5,42 | 8,25 | 0,94 | 1,15 | 4 | |
| 5,56 | 10,3 | 0,94 | 1,22 | 5 | |
| 5,7 | 12,35 | 0,94 | 1,29 | 6 |
Avrora

| Ширина первой секции М | Ширина последней секции М | Длина внутренняя М | Высота первой секции М | Высота последней секции М | Количество сегментов |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3,28 | 6,2 | 0,6 | 0,74 | 3 |
| 3,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | |
| 3,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | |
| 3,7 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | |
| 3,5 | 3,78 | 6,2 | 0,6 | 0,74 | 3 |
| 3,92 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | |
| 4,06 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | |
| 4,2 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | |
| 4 | 4,28 | 6,2 | 0,6 | 0,74 | 3 |
| 4,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | |
| 4,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | |
| 4,7 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | |
| 4,5 | 4,78 | 6,2 | 0,6 | 0,74 | 3 |
| 4,92 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | |
| 5,06 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | |
| 5,2 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 | |
| 5 | 5,28 | 6,2 | 0,6 | 0,74 | 3 |
| 5,42 | 8,25 | 0,6 | 0,81 | 4 | |
| 5,56 | 10,3 | 0,6 | 0,88 | 5 | |
| 5,7 | 12,35 | 0,6 | 0,95 | 6 |
Astra

| Ширина первой секции М | Ширина последней секции М | Длина внутренняя М | Высота первой секции М | Высота последней секции М | Количество сегментов |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | 3,78 | 6,2 | 1,8 | 1,93 | 3 |
| 3,92 | 8,25 | 1,8 | 1,99 | 4 | |
| 4,06 | 10,3 | 1,8 | 2,06 | 5 | |
| 4,2 | 12,35 | 1,8 | 2,12 | 6 | |
| 4 | 4,28 | 6,2 | 1,8 | 1,93 | 3 |
| 4,42 | 8,25 | 1,8 | 1,99 | 4 | |
| 4,56 | 10,3 | 1,8 | 2,06 | 5 | |
| 4,7 | 12,35 | 1,8 | 2,12 | 6 | |
| 4,5 | 4,78 | 6,2 | 1,8 | 1,93 | 3 |
| 4,92 | 8,25 | 1,8 | 1,99 | 4 | |
| 5,06 | 10,3 | 1,8 | 2,06 | 5 | |
| 5,2 | 12,35 | 1,8 | 2,12 | 6 |
Mira

| Ширина первой секции М | Ширина последней секции М | Длина внутренняя М | Высота первой секции М | Высота последней секции М | Количество сегментов |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | 3,78 | 6,2 | 0,8 | 0,94 | 3 |
| 3,92 | 8,25 | 0,8 | 1,01 | 4 | |
| 4,06 | 10,3 | 0,8 | 1,08 | 5 | |
| 4,2 | 12,35 | 0,8 | 1,15 | 6 | |
| 4 | 4,28 | 6,2 | 0,8 | 0,94 | 3 |
| 4,42 | 8,25 | 0,8 | 1,01 | 4 | |
| 4,56 | 10,3 | 0,8 | 1,08 | 5 | |
| 4,7 | 12,35 | 0,8 | 1,15 | 6 | |
| 4,5 | 4,78 | 6,2 | 0,8 | 0,94 | 3 |
| 4,92 | 8,25 | 0,8 | 1,01 | 4 | |
| 5,06 | 10,3 | 0,8 | 1,08 | 5 | |
| 5,2 | 12,35 | 0,8 | 1,15 | 6 | |
| 5 | 5,28 | 6,2 | 0,8 | 0,94 | 3 |
| 5,42 | 8,25 | 0,8 | 1,01 | 4 | |
| 5,56 | 10,3 | 0,8 | 1,08 | 5 | |
| 5,7 | 12,35 | 0,8 | 1,15 | 6 |





